Karishma Tanna is an Indian film actress, model and anchor who predominantly works in Hindi films and shows. She is well known for her role in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Naagarjuna – Ek Yodha. She was a contestant in the reality show Bigg Boss in 2014. She also appeared in more reality shows like Zara Nachke Dikha (2008), Nach Baliye (2015) and Jhalak Dikhhla Jaa (2016).
After her Bollywood debut Grand Masti (2013), she appeared in Tina & Lolo (2016), which also features Sunny Leone, as well as Sanjay Dutt's love interest in biopic film 'Sanju (2018), opposite Ranbir Kapoor.
Karishma Tanna Biography
Nick Name | |
Occupation | Actress | Model | Host |
Debut Movie/Album | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi(2001) |
Year From Active | 2001 |
Karishma Tanna Personal Information
Date of birth | 21 Dec 1983 |
Age | 34 years(in 2017) |
Birth place | Mumbai, Maharashtra, India |
Current City | Mumbai, Maharashtra, India |
Current Address | |
Nationality | Indian |
Languages(s) | Hindi and English |
Relegion | Hinduism |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Hobbies Sign | |
Height | 5' 9" |
Weight | 57kg |
Color | Fair |
Hair Color | Black |
Eye Color | Black |
Figure | 34-25-35 |
Karishma Tanna Family
Father Name | Not Known |
Mother Name | jasmine Tanna |
Brother Name | Not Known |
Sister | Not Known |
About Kids | No |
Karishma Tanna Girl Friend/Affairs/Marital Status
Marital | Unmarried |
Marriage Day | No |
Spouse Name | No |
Karishma Tanna Education and Award(s)
Education | Graduate |
Award(s) | Television Style Awards(2015) and Zee Gold Awards. |
Karishma Tanna Social Media & Websites
Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Karishma_Tanna |
IMDB | https://www.imdb.com/name/nm1656076/ |
Facebook | https://www.facebook.com/TheKarishmaTanna/ |
Twitter | https://twitter.com/KARISHMAK_TANNA |
Instagram | https://www.instagram.com/karishmaktanna/ |
Official Website | |
Karishma Tanna Favorites
Favorite Actor | Not Known |
Favorite Actress | Not Known |
Favorite Sports | Not Known |
Favorite Film | Not Known |
Favorite Song | Not Known |
Favorite Singer | Not Known |
Favorite Car | Not Known |
Favorite Bike | Not Known |
Karishma Tanna Salary/Per Film Charges
Salary/Per film/album charges | |
Karishma Tanna popular serials list
Name | Role | Channel | Role |
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Indira Virani | Star Plus | 2001-2006 |
Kahi To Milenge | Tanisha | Sahara One | 2002-2003 |
Manshaa | Rhea | Zee TV | 2003 |
Des Mein Niklla Hoga Chand | Tina | Star Plus | 2003-2004 |
Koi Dil Mein Hai | Krutika | Sony TV | 2003-2004 |
Shararat | Natasha | Star Plus | 2004 |
Kkusum | Muskaan | Sony TV | 2004 |
Paalkhi | Palak | Zee TV | 2005-2006 |
Ek Ladki Anjaani Si | Ayesha | Sony TV | 2005-2006 |
Viraasat | Natasha | Star One | 2006-2007 |
Pyaar Ke Do Naam: Ek Raadha, Ek Shyaam | Jitisha | Star Plus | 2006 |
Jaane Pehchaane Se... Ye Ajnabbi | Avni | Star One | 2010 |
Adaalat | Ms Jaffrey | Sony TV | 2011 |
Baal Veer | Rani Pari | SAB TV | 2012 |
Jeanie Aur Juju | Soniya | SAB TV | 2014 |
Naagarjuna – Ek Yoddha | Maskini (Naagin) | Life OK | 2016-2017 |
Karishma Tanna reality Shows
Name | Role | Channel | Year |
Comedy Circus 1 | Contestant | Sony TV | 2007 |
Nach Baliye 3 | Guest Contestant | Star Plus | 2007 |
Kaho Na Yaar Hai | Contestant | Star Plus | 2008 |
Zara Nachke Dikha | Contestant | Star One | 2008 |
Kaante Ki Takkar | Host | Sony TV | 2008 |
Meethi Choori No 1 | Contestant | Imagine TV | 2010 |
Zor Ka Jhatka: Total Wipeout | Contestant | Imagine TV | 2010 |
Comedy Circus Maha-Sangram | Contestant | Sony TV | 2011 |
Comedy Nights with Kapil | Guest | Colors TV | 2014 |
Bigg Boss 8 | Contestant (1st runner-up) | Colors TV | 2014-2015 |
Bigg Boss Halla Bol | Contestant (1st runner-up) | Colors TV | 2014-2015 |
Nach Baliye 7 | Contestant along with Upen Patel | Star Plus | 2015 |
Aaj Ki Raat Hai Zindagi[42] | Guest | Star Plus | 2015 |
MTV Love School | Host along with Upen Patel | MTV India | 2015 |
Box Cricket League - Season 2[43] | Player in Punjabi Shers | Colors TV | 2016 |
Comedy Nights Bachao | Guest | Colors TV | 2016 |
Fear Factor: Khatron Ki Khiladi 7[44] | Guest in Semi Finale | Colors TV | 2016 |
Jhalak Dikhhla Jaa 9 | Contestant | Colors TV | 2016 |
Bigg Boss 10 | Guest - panellist/performer | Colors TV | 2017 |
BIG Memsaab[45] | Judge | BIG Magic | 2017 |
Bigg Boss 11 | Guest | Colors TV | 2017 |
Rasoi Ki Jung Mummyon Ke Sung[46] | Contestant | Colors TV | 2017 |
Karishma Tanna specaila Appearance
Name | Role | Year | |
Kumkum Bhagya | Dance Performance | 2015 | |
Yeh Vaada Raha | Dance Performance | 2016 | |
Naagin (2018 TV series) | TBA | 2018 | |
Karishma Tanna Movies
Year | Film | Character |
|
2005 | Dosti: Friends Forever | Nandini Thapar |
|
2011 | I Am Sorry Mathe Banni Preethsona | Chetana |
|
2013 | Grand Masti | Unatti |
|
2014 | Golu Aur Pappu | Shalini |
|
2018 | Sanju | Madhuri Dixit |
|
Upcoming | Tina and Lolo | Lolo |
|
0 comments: